| TULOKSET MINI 1 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | RUBIINI | BORTER | NINA | KOVANEN | JAT | REPRINT`S DIAMONDDUST | 8.9.04/N | NINA KOVANEN | 41,33 | 0 | -8,67 | 0,00 | ||
| 2 | SARA | BICFRI | KIRSI | KATEISTO | LAUKA | SARAH | 30.9.04/N | KIRSI KATEISTO | 43,23 | 0 | -6,77 | 0,00 | ||
| 3 | PEPPI | X-ROTU | ANNASTIINA | LEHTONEN | LAUKA | BETTINA | 11.12.00/N | ANNASTIINA LEHTONEN | 47,73 | 0 | -2,27 | 0,00 | ||
| 4 | ROBBIE | KESVIL | RIITTA | KYTÖMÄKI | LAUKA | CHANZONET ROBBIE WILLIAMS | 3.11.04/U | RIITTA KYTÖMÄKI | 43,73 | 5 | -6,27 | 5,00 | ||
| 5 | METTE | LANHEE | MIIA | RIDDERSTAD | TAMSK | TUULENSUUN TORPAN MORO METTE | 17.11.03/N | MIIA RIDDERSTAD | 53,42 | 5 | 3,42 | 8,42 | ||
| 6 | VIIVI | KIIHAR | KATI | TUOVINEN | JAT | MAO CAIFU AMAZON | 24.3.00/N | KATI TUOVINEN | 63,6 | 0 | 13,60 | 13,60 | ||
| TAAVI | SHELAM | NINJA | KORPELIN | PIHTI | HAPPY MASTER`S GUITAR MAN | 1.4.04/U | NINJA KORPELIN | HYL | HYL | HYL | ||||
| ALI | KÄÄVIL | ANU | KOVANEN | JAT | ALIBABA | 25.5.02/U | ANU KOVANEN | POISSA | POISSA | POISSA | ||||
| TULOKSET MIDI 1 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | SARA | COCSPA | MARIKA | HÄMÄLÄINEN | PIHTI | TRIBUTE SENSUAL GIRL | 26.3.02/N | MARIKA HÄMÄLÄINEN | 46,07 | 0 | -3,93 | 0,00 | SERTI | |
| TULOKSET MAXI 1 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | DANIEL | AUSPAI | LENNART | PALAS | LAUKA | DANCING SKIES DANIEL BOONE | 26.8.03/U | LENNART PALAS | 38,59 | 0 | -11,41 | 0,00 | serti | |
| 2 | TILDE | WHIPPE | LENA-MAY | HARJULIN | JFK | BISWHIP`S CHARA | 17.9.03/N | LENA-MAY HARJULIN | 47,02 | 0 | -2,98 | 0,00 | ||
| 3 | VEIKKA | BORCOL | TEIJA | MINKKINEN | LAUKA | LARPATHIAN BLACK BEAR | 15.12.01/U | TEIJA MINKKINEN | 31,58 | 5 | -18,42 | 5,00 | ||
| 4 | MASI | BORCOL | MARJUT | PITKÄNEN | JAT | SKYDIVE DUKE DAWN | 7.4.03/U | MARJUT PITKÄNEN | 36,13 | 5 | -13,87 | 5,00 | ||
| 5 | JOLLY JUMPER | BORCOL | SANNA | LEHTONEN | LAUKA | DURANTE PLUMBUM | 15.11.04/N | KAI TAMPPINEN | 36,43 | 5 | -13,57 | 5,00 | ||
| 6 | VIIVI | BORCOL | MIRA | PAANANEN | PIHTI | VIIVI | 10.9.03/N | TEIJA PIRTTIMÄKI | 36,47 | 5 | -13,53 | 5,00 | ||
| 7 | IRA | WEIMAR | MARJAANA | KINNUNEN | PIHTI | METSÄTIEN KRISSE | 15.2.05/N | MARJAANA KINNUNEN | 38,41 | 10 | -11,59 | 10,00 | ||
| 8 | OSKU | BORCOL | PIRJO | MÄNNIKKÖ | PIHTI | YAZINA`S TURIL | 31.10.03/U | PIRJO MÄNNIKKÖ | 51 | 10 | 1,00 | 11,00 | ||
| 9 | PENTU | BORCOL | MIRA | PAANANEN | PIHTI | CARPATHIAN FOREST COMING SOON | 23.05.02/U | JUKKA PIRTTIMÄKI | 35,55 | 20 | -14,45 | 20,00 | ||
| ZERO | X-ROTU | ANNASTIINA | LEHTONEN | LAUKA | ZERO | 26.8.03/U | ANNASTIINA LEHTONEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| JEPSI | X-ROTU | HELI | TAALI | JAT | JEPPE | 1.12.02/U | HELI TAALI | HYL | HYL | HYL | ||||
| NIILA | BORCOL | RIIKKA | SAIKKONEN | KEURU | PIKKUPAIMENEN REVISED EDITIOIN | 9.9.04/N | RIIKKA SAIKKONEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| HERTTA | AUSPAI | HANNE | MEHTONEN | SAWON | AUSSIAN FOXY FIRE | 25.2.03/N | HANNE MEHTONEN | SIIRTO 2 | SIIRTO 2 | SIIRTO 2 | ||||
| TULOKSET MINI 2 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | KIPA | PARSON | PÄIVI | HAAVISTO | JAT | ROPELIKORVAN VIIVI | 9.1…03/N | PÄIVI HAAVISTO | 37,15 | 5 | -6,85 | 5,00 | ||
| TAIKA | SHELAM | MARJO | KOKKONEN | JAT | SINISILKIN TAIKA-YÖ | 6.9.00/N | MARJO KOKKONEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| NANA | JACKRU | HELI | BARIC | VEKORA | MUSIKANTIN PIKKUNEITI | 27.9.00/N | HELI BARIC | POISSA | POISSA | POISSA | ||||
| TULOKSET MIDI 2 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | DIGI | SHELAM | PIRJO | PAKKANEN | LAUKA | CADINAN GUNNAR | 31.1.02/U | PIRJO PAKKANEN | 43,63 | 0 | -0,37 | 0,00 | ||
| 2 | RUUTI | MUDI | JOHANNA | PAANANEN | TAKUT | MUSTAPIPPURIN NELIAPILA | 11.7..04/N | JOHANNA PAANANEN | 39,17 | 5 | -4,83 | 5,00 | ||
| 3 | ILO | PUMI | SAANA | TIIRO | JAT | YLENMÄEN BENVOLIO | 29.3.0/N | SAANA TIIRO | 46,99 | 5 | 2,99 | 7,99 | ||
| 4 | KASSU | SHELAM | KATRI | TIAINEN | PIHTI | AGREE SRIUS | 14.11.03/U | KATRI TIAINEN | 42,73 | 10 | -1,27 | 10,00 | ||
| WILMA | SLAPKO | JOHANNA | SORVOJA | LAUKA | ANANA'S VANESSA | 18.7.00/N | JOHANNA SORVOJA | POISSA | POISSA | POISSA | ||||
| TULOKSET MAXI 2 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | HERTTA | AUSPAI | HANNE | MEHTONEN | SAWON | AUSSIAN FOXY FIRE | 25.2.03/N | HANNE MEHTONEN | 41,37 | 0 | -2,63 | 0,00 | ||
| 2 | RIIA | APPENZ | TIINA | LAAKKO | SIEVI | ALPPIKELLON ARIETTA | 15.8.04/N | TIINA LAAKKO | 43,37 | 0 | -0,63 | 0,00 | ||
| 3 | VIIVI | SLAPKO | SUVI | MANNINEN | KOUVO | VIIVI | 26.6.04/N | TIMO MANNINEN | 43,58 | -0,42 | 0,00 | |||
| 4 | JOKKE | BELPAT | AINO | LAKIASUO | JAT | KUUNSIRPIN JOVIAL JOKER | 20.10.02/U | AINO LAKIASUO | 40,89 | 5 | -3,11 | 5,00 | ||
| 5 | LETTU | LYHCOL | ANNA | SINERHEIMO | JAT | DALIMATTAS ACTION LADY | 13.3.98/N | ANNA SINERHEIMO | 49,79 | 0 | 5,79 | 5,79 | ||
| 6 | HESSU | LYHCOL | ANNA | SINERHEIMO | JAT | DALIMATTAS BLACK SUPERMAN | 13.3.98/U | ANNA SINERHEIMO | 53,1 | 5 | 9,10 | 14,10 | ||
| 7 | KASTANJA | BORCOL | VÄINÖ | TUONONEN | JAT | HYTTIHARJUN KASTANJA | 16.2.98/N | KAISA HONKONEN | 35,09 | 15 | -8,91 | 15,00 | ||
| RASMUS | LYHCOL | TIMO | VALLIUS | JAT | SANDCASTLE'S THE RASMUS | 2.1.02/U | ELINA RIIPI & TIMO VALLIUS | HYL | HYL | HYL | ||||
| HIPPU | BORCOL | MINNA | VÄYRYNEN | KAINU | PIKKUPAIMENEN MILLI VANILLI | 7.11.00/N | MINNA VÄYRYNEN JA SARI SOLANTI | POISSA | POISSA | POISSA | ||||
| STARA | WEIMAR | MARJAANA | KINNUNEN | PIHTI | WOODSMAN'S STARLET | 18.9.01/N | MARJAANA KINNUNEN | SIIRTO 3 | SIIRTO 3 | SIIRTO 3 | ||||
| TULOKSET MINI 3 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | PYRY | PARSON | MAIJU | NIEMI | JAT | JACKVILLE ALEX | 15.11.00/U | MAIJU NIEMI | 34,56 | 0 | -6,44 | 0,00 | ||
| 2 | HRA PÖSÖ | JACKRU | KITI | LEVISTÖ | JAT | PEUGEOT | 17.03.00/U | KITI LEVISTÖ | 39,02 | 0 | -1,98 | 0,00 | ||
| 3 | IRINA | PAPILL | MERJA | KÄRKKÄINEN | PYHÄJ | IRINA | 25.2.95/N | MERJA KÄRKKÄINEN | 40,68 | 0 | -0,32 | 0,00 | ||
| 4 | SAFIIRI | BORTER | KAISA | HONKONEN | JAT | FOXFOREST TOUCHDOWN | 6.12.99/N | NINA KOVANEN | 42,61 | 0 | 1,61 | 1,61 | ||
| 5 | POSITYYHTYNEN | JACKRU | HANNA-KAISA | JÄPPINEN | LAUKA | CHEWITS | 20.4.02/N | MILJA SAARENKETO | 44,31 | 0 | 3,31 | 3,31 | ||
| 6 | OLLI | KÄÄPIN | TAPIO | KOIKKALAINEN | LAUKA | CRAZY COWBOY`S ALL OR NOTHING | 21.5.04/U | TAPIO KOIKKALAINEN | 38,66 | 5 | -2,34 | 5,00 | ||
| 7 | SENTTI | PAPILL | HEIKKI | SALONEN | LAUKA | PIKKU-MÄNTYLÄN AMULET | 22.8.95/N | MERJA LIKOLA-SALONEN | 39,46 | 5 | -1,54 | 5,00 | ||
| 8 | PEPP | KÄÄSNA | PÄIVIKKI | PARTINEN | JAT | BACKOUT'S PEPPERMINT ICE | 11.11.00/N | PÄIVIKKI PARTINEN | 40,64 | 5 | -0,36 | 5,00 | ||
| 9 | LINDA | BICFRI | KIRSI | KATEISTO | LAUKA | PAULFALLS PAESANO PRODOTTO | 27.12.99/N | KIRSI KATEISTO | 47,7 | 0 | 6,70 | 6,70 | ||
| 10 | IRMA | COTTUL | MIIA | RIDDERSTAD | TAMSK | CHERIBAN BLUE LAGOON | 13.8.01/N | MIIA RIDDERSTAD | 51,01 | 0 | 10,01 | 10,01 | ||
| 11 | RENE | KÄÄPIN | PIRKKO | LEPPÄNEN | LAUKA | RENEBARBIER | 13.5.98/U | PIRKKO LEPPÄNEN | 46,48 | 5 | 5,48 | 10,48 | ||
| 12 | LOTTA | VLYTER | EIJA | PAANANEN | TAKUT | GEROSHINE ALLEGRETTO | 14.5.00/N | EIJA PAANANEN | 54,19 | 5 | 13,19 | 18,19 | ||
| 13 | LULU | PHALEN | HEIKKI | SALONEN | LAUKA | PIKKU-MÄNTYLÄN ACEMINOIS | 22.8.95/N | MERJA LIKOLA-SALONEN | 45,11 | 15 | 4,11 | 19,11 | ||
| KAY | SHELAM | AKI | KORHONEN | LAUKA | KETRIN`S ORIGINAL | 7.7.03/U | AKI JA PAULA KORHONEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| MARI | KÄÄPIN | TAPIO | KOIKKALAINEN | LAUKA | CRAZY COWBOY`S JEANMAIRE | 20.9.01/N | TAPIO KOIKKALAINEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| KARA | SHELAM | MIRA | PAANANEN | PIHTI | BESTPOSSIBLE'S CARA MIA | 25.6.99/N | MIRA PAANANEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| VIIVI | KÄÄVIL | PÄIVI | SARKKINEN | JAT | PUNAPAULAN INGRID | 19.7.02/N | PÄIVI SARKKINEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| VIKI | X-ROTU | HELI | TAALI | JAT | 7C | 7.7.98/U | HELI TAALI | HYL | HYL | HYL | ||||
| KIMI | PAPILL | MERJA | KÄRKKÄINEN | PYHÄJ | KIMBERLY | 10.2.00/N | MERJA KÄRKKÄINEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| TULOKSET MIDI 3 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | NELLI | X-ROTU | HANNA | LIND | JAU | NELLI | 10.4.99/N | HANNA LIND | 36,5 | 0 | -4,50 | 0,00 | ||
| 2 | RUBI | ESPVES | SANNA | KOBYLIN | JAU | CONCURRIDO QUERENCIA | 6.1.04/N | SANNA KOBYLIN | 40,43 | 5 | -0,57 | 5,00 | ||
| 3 | REBECCA | MANTER | JAANA | KEKKONEN | PIHTI | KIMBLEWICK REBECCA | 19.1.00/N | JAANA KEKKONEN | 51,1 | 15 | 10,10 | 25,10 | ||
| DEXI | SHELAM | PIRJO | PAKKANEN | LAUKA | CADINAN COLONEL CINNAMON | 18.8.94/U | PIRJO PAKKANEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| TESSA | MANTER | JAANA | KEKKONEN | PIHTI | KIBLEWICK TESSA | 5.10.00/N | JAANA KEKKONEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| MUUSA | AUSKEL | TANJA | VIRTANEN | JAT | OLTERS NEALY LOBELL | 15.6.02/N | TANJA VIRTANEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| LASSI | SHELAM | HELENA | KORTELAINEN | SAWON | APILAPELLON THEO | 12.4.00/U | KORTELAINEN HELENA JA PASI | HYL | HYL | HYL | ||||
| JEKKU | SHELAM | AKI | KORHONEN | LAUKA | PIKIKUONON SPECIAL EDITION | 19.8.01/U | AKI JA PAULA KORHONEN | HYL | HYL | HYL | ||||
| PEPP | KÄÄSNA | PÄIVIKKI | PARTINEN | JAT | BACKOUT'S PEPPERMINT ICE | 11.11.00/N | PÄIVIKKI PARTINEN | SIIRTO MINI3 | SIIRTO MINI3 | SIIRTO MINI3 | ||||
| TULOKSET MAXI 3 | 27.8.2006 Pihtipudas, Kisa D | |||||||||||||
| Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Vir.nimi | Synt.ai/sp | Omistaja | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sijoitus: | Sertif. |
| 1 | SULO | KROMFO | MARI | MATINNIEMI | RAGIT | GENNABELL LENHART LEEVES | 18.2.99/U | MARI MATINNIEMI | 35,49 | 0 | -5,51 | 0,00 | ||
| 2 | ALMA | BELPAT | PAULA | TOLPPANEN | JAT | RANTAVAHDIN FANTASY | 16.9.00/N | MARIA TOLPPANEN | 36,01 | 0 | -4,99 | 0,00 | ||
| 3 | ARTTU | BELPAG | VIRPI | POUTANEN | KAS | FAUNITTAREN FANTASOS | 1.4.02/U | VIRPI POUTANEN | 37,89 | 0 | -3,11 | 0,00 | ||
| 4 | KATA | AUSPAI | HEINI | NIINIKOSKI | PIHTI | PYRZILLAC'S CARISMA | 29.4.98/N | HEINI NIINIKOSKI | 39,47 | 0 | -1,53 | 0,00 | ||
| 5 | ZOCO | ESPVES | TARJA | MELAKARI | KAS | CONCURRIDO RECOVECO | 9.2.037U | TARJA MELAKARI | 39,84 | 0 | -1,16 | 0,00 | ||
| 6 |