TULOKSET MINI 1 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VEIKKA KÄÄPIN HELI TAALI JAT 49,63 0 -3,37 0,00  
2 ROBBIE KESVIL RIITTA KYTÖMÄKI LAUKA 55,87 5 2,87 7,87  
3 RIESA BORTER MINNA RÄSÄNEN ATD 35,74 15 -17,26 15,00  
VEKKARAVÄKKÄRÄ JACKRU HANNA-KAISA JÄPPINEN LAUKA HYL   HYL HYL  



TULOKSET MIDI 1 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 AIDA ESPVES KAISI LEINO ATD 42,03 0 -9,97 0,00  
2 MISTY BORCOL MILMA PATRIKAINEN JAT 50,31 15 -1,69 15,00  
POJU X-ROTU HELI  TAALI JAT HYL   HYL HYL  
CAPRI PINSER KARI FLYKTMAN LAUKA HYL   HYL HYL  



TULOKSET MAXI 1 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 JOLLY JUMPER BORCOL KAI TAMPPINEN LAUKA 34,56 0 -17,44 0,00  
2 ARAMIS AUSPAI SANNA LEHTOARO AGRY 40,85 0 -11,15 0,00  
3 VÄINÖ AUSPAI PIRKKO LEPPÄNEN LAUKA 42,59 0 -9,41 0,00  
4 TAARNA AUSPAI SARI KARILUOTO ATD 33,78 10 -18,22 10,00  
5 BRUNO X-ROTU JANINA WALLGREN ATD 65,31 0 13,31 13,31  
6 MASI BORCOL MARJUT PITKÄNEN JAT 42,63 15 -9,37 15,00  
7 JARRE BORCOL MINNA  RÄSÄNEN JAT 49,82 20 -2,18 20,00  
8 SEPI LABNOU LIINA JUOPPERI ATD 51,56 20 -0,44 20,00  
9 JEPS X-ROTU HELI TAALI JAT 71,64 10 19,64 29,64  
10 JAWA BORCOL LEA PÖYLIÖ JAT 56,03 35 4,03 39,03  
SIMMU AUSKAR SEIJA  VAINIO JAT HYL   HYL HYL  
RIFF AUSKEL JARMO RISTO OKK HYL   HYL HYL  
ANSA SIPHUS LEENA KAUKIO JAT HYL   HYL HYL  
NUKA X-ROTU EMMA JÄRVENPÄÄ OKK HYL   HYL HYL  
OILI BELPAT PAULA TOLPPANEN JAT HYL   HYL HYL  
ELLA BORCOL TIMO MELANTIE RAAHE POISSA   POISSA POISSA  


TULOKSET MINI 2 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 ÅSA KLEINS MINNA KUMPULAINEN PIHTI 50,91 5 -1,09 5,00  
2 PANDA WECOCA MIRJA TIAINEN YLIKS 52,09 5 0,09 5,09  
3 MONA KOOHON JONNA HYVÄRINEN SAWON 52,26 5 0,26 5,26  
4 RUBIINI BORTER NINA KOVANEN JAT 53,2 5 1,20 6,20  
TAAVI SHELAM MIRA PAANANEN PIHTI HYL   HYL HYL  



TULOKSET MIDI 2 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KASSU SHELAM KATRI TIAINEN PIHTI 50,85 5 -1,15 5,00  
2 IINA TIITER KAIJA RANTALAINEN-HUBER ATD 52,88 5 0,88 5,88  
VAMOS TARUPI PIRKKO LEPPÄNEN LAUKA HYL   HYL HYL  
SARA COCSPA MARIKA LAITINEN JAT HYL   HYL HYL  



TULOKSET MAXI 2 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 VEIKKA BORCOL TEIJA MINKKINEN LAUKA 44,67 0 -7,33 0,00 SIIRTO 3.lk
2 ANNI BELPAM JENNY OKSANEN ATD 47,63 0 -4,37 0,00 SIIRTO 3. lk
3 KIRA WEIMAR ANU FLYKTMAN LAUKA 56,07 0 4,07 4,07  
4 JENS BORCOL SARI MARKUS KAS 46,99 5 -5,01 5,00  
5 MUSKA LYHCOL HANNA-LIISA PÄNKÄLÄ JAT 52,29 5 0,29 5,29  
6 JERRY SCHAPE ERJA  TUONONEN JAT 42,73 10 -9,27 10,00  
7 UFFE WALSPA TERHI TALASKIVI LEVEK 49,9 10 -2,10 10,00  
8 COLA BRETON KATJA BLOMBERG SAWON 51,49 10 -0,51 10,00  
9 RONI KULNOU MINJA VITIKKA ATD 54,07 10 2,07 12,07  
10 RUSKA SAKPAI TIINA LAAKKO SIEVI 56,11 10 4,11 14,11  
11 PIKI PORVES ERJA  HEPO-AHO-HAVANA OKK 58,35 10 6,35 16,35  
12 RONJA BERNPA TIINA LAAKKO SIEVI 75,44 10 23,44 33,44  
KEKE X-ROTU TARJA HEINONEN SAWON HYL   HYL HYL  
TYSON KULNOU HELI VÄLIPIRTTI JAU HYL   HYL HYL  
YES! BELPAT HELI OINONEN LAUKA HYL   HYL HYL  
IRA WEIMAR MARJAANA KINNUNEN PIHTI HYL   HYL HYL  
RIIA APPENZ TIINA LAAKKO SIEVI SIIRT. 3.LK   SIIRT. 3.LK SIIRT. 3.LK  

TULOKSET MINI 3 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 KARA SHELAM ELINA WILL LAUKA 41,6 0 -4,40 0,00  
2 ESSI SHELAM KATRI SOINNE ATD 41,73 0 -4,27 0,00  
3 ALI KÄÄVIL ANU KOVANEN JAT 43,45 0 -2,55 0,00  
4 NASTA BORTER OUTI SVÄRD ATD 44,02 0 -1,98 0,00  
5 KUKKA KIIHAR JORMA HUTTUNEN JAU 44,66 0 -1,34 0,00  
6 PENNI PARSON VIIVI GRIINERI ATD 37,87 5 -8,13 5,00  
7 HRA PÖSÖ JACKRU TANJA VIRTANEN JAT 42,32 5 -3,68 5,00  
8 RUSSE JACKRU MIKA KALLIO ATD 44,83 10 -1,17 10,00  
9 SARA BICFRI KIRSI KATEISTO LAUKA 58,09 5 12,09 17,09  
WENDY JACKRU SARI LAAMENEN ATD HYL   HYL HYL  
ALMA WECOCA MIRJA TIAINEN YLIKS HYL   HYL HYL  
MITRA COCSPA EVE BLOM ATD HYL   HYL HYL  
VINHA JACKRU HELI KURONEN ATD HYL   HYL HYL  
VIKI X-ROTU HELI TAALI  JAT HYL   HYL HYL  
MARI KÄÄPIN TAPIO KOIKKALAINEN LAUKA HYL   HYL HYL  


TULOKSET MIDI 3 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 BONO ESPVES JADE ERKKO ATD 40,47 0 -5,53 0,00  
2 HIPSU KIIHAR SOILE HUTTUNEN JAU 40,54 0 -5,46 0,00  
3 ELLA SHELAM KATRI SOINNE ATD 43,79 0 -2,21 0,00  
4 LIPU COCSPA ANNIKA ALERVO ATD 45,09 0 -0,91 0,00  
5 DECA AUSKEL SANNA HARJUNPÄÄ KOKKO 37,63 5 -8,37 5,00  
6 WALTTERI WALTER TERHI KAITILA ATD 39,17 5 -6,83 5,00  
7 ALBERT TARUPI HEIDI TURUNEN JAT 45,77 5 -0,23 5,00  
8 MUUSA AUSKEL TANJA VIRTANEN JAT 38,78 10 -7,22 10,00  
9 LASSI SHELAM HELENA KORTELAINEN SAWON 42,84 10 -3,16 10,00  
10 KASPER TIITER SARI KARILUOTO ATD 52,86 10 6,86 16,86  
LUNA KOOHON HANNA PAANANEN PIHTI HYL   HYL HYL  


  TULOKSET MAXI 3 4.8.07, Pihtipudas, Kisa A
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 FAI AUSPAI MIKA MOILANEN ARCT 36,72 0 -9,28 0,00  
2 TESSA SILNOU MIRJA TIAINEN YLIKS 41,73 0 -4,27 0,00  
3 SEPI LAPPOR TIINA RANTAOJA KOKKO 42,62 0 -3,38 0,00  
4 RONJA X-ROTU OUTI JUNNO YLIKS 44,43 0 -1,57 0,00  
5 VIENO SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS 44,57 0 -1,43 0,00  
6 VICKY BORCOL RIITTA KYLLÖNEN KAS 36,54 5 -9,46 5,00  
7 KASTANJA BORCOL VÄINÖ TUONONEN JAT 37,31 5 -8,69 5,00  
8 XENA BELPAT HELI OINONEN LAUKA 37,59 5 -8,41 5,00  
9 BESSI BORCOL MARKKU MOILANEN YLIKS 38,42 5 -7,58 5,00  
10 ARTTU BELPAG VIRPI POUTANEN KAS 41,33 5 -4,67 5,00  
11 HULDA SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS 43,26 10 -2,74 10,00  
12 KAMPI KROMFO PASI RÖYTTÄ KAS 44,89 15 -1,11 15,00  
13 SIMMI AUSPAI VIRPI NIEMINEN JAT 52,87 15 6,87 21,87  
TENU SILAKKA BELPAM ELINA  WILL LAUKA HYL   HYL HYL  
LUCA BORCOL PEKKA  LAULAINEN KOTKA HYL   HYL HYL  
RUUSA ESPVES MARIKA VÄISÄNEN LAUKA HYL   HYL HYL  
RETKU BORCOL MIIA MUSTONEN OKK HYL   HYL HYL  
RINGO AUSPAI HELI VÄLIPIRTTI JAU HYL   HYL HYL  
CARMEN AUSKEL SARI LAAMANEN ATD HYL   HYL HYL  
LEEVI SCHAPE VÄINÖ TUONONEN JAT HYL   HYL HYL  
MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU HYL   HYL HYL  
JOUKO BORCOL MINNA RÄSÄNEN JAT HYL   HYL HYL  
STARA WEIMAR MARJAANA KINNUNEN PIHTI HYL   HYL HYL  
VILI HOLPAP EIJA KARJALAINEN KOKKO POISSA   POISSA POISSA  
RIIA APPENZ TIINA LAAKKO SIEVI POISSA   POISSA POISSA